2020年11月24日安徽合肥废钢价格行情
来源:嵩生再生资源
热度:663
时间:2020/11/24
导读:2020年11月24日安徽合肥废钢价格行情参考。如需了解详情请电话咨询:15385121866。
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度6mm | 合肥 | 2991 | - | 含税价 | |
中废 | 厚度4mm | 合肥 | 2891 | - | 含税价 | |
重废 | 厚度6mm | 合肥 | 2651 | - | 不含税 | |
中废 | 厚度4mm | 合肥 | 2551 | - | 不含税 | |
统废 | 厚度1-2mm | 合肥 | 2451 | - | 不含税 | |
边角料 | >10mm | 合肥 | 2751 | - | 不含税 | |
相关说明 | 单位:元/吨 合肥废钢回收电话:15385121866 |

最新文章